НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Гизма [12] 186.0
14 Checkmate [12] 185.0
15 Meteora [10] 181.0
16 Ezoterik [12] 179.0
17 fess [10] 178.0
18 Диназавр [11] 178.0
19 Shao [11] 173.0
20 Злой Дядя [12] 173.1
21 [??] 168.0
22 Боливия [11] 167.0
23 Justiciarius [12] 165.0
24 DOMINARI [10] 165.0
25 My castle [10] 162.0
26 Юлькина [10] 161.0
27 Туман [12] 159.0
28 Aluminatum [12] 158.7
29 Aluminatum [12] 150.8
30 Сальная голова [10] 138.0
31 hag [10] 132.5
32 Aluminatum [12] 130.1
33 [??] 123.0
34 Solntseva [11] 122.0
35 [??] 120.7
36 Se r gej [12] 114.3
37 Гизма [12] 114.2
38 Quiney [10] 113.9
39 The Prodigy [12] 109.0
40 Патриот РФ [12] 108.7
41 котярус [10] 107.0
42 [??] 107.8
43 Некрономикан [12] 107.3
44 fearplay [11] 105.2
45 СМЕРТЪ [11] 104.0
46 Роня [12] 100.2
47 Килоперьев [9] 96.0
48 D PUSH [11] 91.0
49 AWM [12] 87.9
50 Antz [12] 87.4
51 alex sds [12] 87.0
52 ldalex [10] 86.0
53 wildmastin [12] 86.0
54 Злой Дядя [12] 86.5
55 mushmini [12] 85.7
56 Гумерс [12] 85.9
57 Blackzy [7] 84.6
58 Vargr [12] 84.1
59 Дух Ангела [12] 84.5
60 Texas Boy [12] 83.0
61 Groma [10] 83.3
62 Geenetik [10] 80.8
63 Октябрь [12] 80.7
64 Bier Kill [12] 80.2
65 Oracle [12] 80.1
66 Nice-One [11] 78.0
67 Evgeniy_ [12] 78.8
68 Непомнящий [10] 78.1
69 Кракен-ВЦ [12] 78.2
70 Злой Дядя [12] 78.0
71 Eyal [12] 77.3
72 Вельзевулъ [11] 77.0
73 Reincarnation [12] 75.9
74 Мельник Артур [10] 75.5
75 Фима [7] 75.0
76 FENSH [11] 75.5
77 Escimo [12] 75.6
78 Авенло [12] 75.6
79 Спартанец [12] 74.8
80 Daenerys [12] 74.3
81 Aylla [10] 74.0
82 Злой Дядя [12] 74.8
83 Evgeniy_ [12] 74.4
84 Fallen Dominion [12] 73.6
85 Святой Отец [12] 73.5
86 kottoff [8] 73.0
87 Святой Отец [12] 73.2
88 Darkness Absorb [11] 73.0
89 Youdie [12] 73.1
90 Святой Отец [12] 72.4
91 Гумерс [12] 72.7
92 Толпаежиков [12] 72.1
93 Reincarnation [12] 71.8
94 Святой Отец [12] 71.9
95 chairman [10] 70.0
96 Bier Kill [12] 69.1
97 Кракен-ВЦ [12] 69.6
98 Ловкий-дракон [12] 69.5
99 Eyal [12] 68.7
100 [??] 68.8