НАИБОЛЬШИЙ СРЕДНИЙ УРОН
№ Игрок Класс Урон
1 Megera [9] 471.0
2 Сан Сей [12] 326.0
3 Зойдберг [6] 319.0
4 Angel_Light [11] 292.0
5 Greenr [11] 234.0
6 [??] 226.5
7 dasha-pluh [12] 225.0
8 Ду [12] 224.0
9 Skiva [8] 213.0
10 Тюльпан [10] 207.0
11 Face Control [12] 200.0
12 Blackobelisk [12] 189.0
13 Checkmate [12] 185.0
14 Meteora [10] 181.0
15 Ezoterik [12] 179.0
16 Диназавр [11] 178.0
17 fess [10] 178.0
18 Shao [11] 173.0
19 [??] 168.0
20 Боливия [11] 167.0
21 Justiciarius [12] 165.0
22 DOMINARI [10] 165.0
23 My castle [10] 162.0
24 Юлькина [10] 161.0
25 Туман [12] 159.0
26 Aluminatum [12] 158.7
27 Aluminatum [12] 150.8
28 Spiritous [12] 142.0
29 Сальная голова [10] 138.0
30 hag [10] 132.5
31 Aluminatum [12] 130.1
32 [??] 123.0
33 Solntseva [11] 122.0
34 [??] 120.7
35 Se r gej [12] 114.3
36 Quiney [10] 113.9
37 The Prodigy [12] 109.0
38 Патриот РФ [12] 108.7
39 [??] 107.8
40 котярус [10] 107.0
41 Некрономикан [12] 107.3
42 fearplay [11] 105.2
43 СМЕРТЪ [11] 104.0
44 Djamb [9] 101.0
45 Роня [12] 100.2
46 Килоперьев [9] 96.0
47 D PUSH [11] 91.0
48 alex sds [12] 87.0
49 Antz [12] 87.4
50 ldalex [10] 86.0
51 wildmastin [12] 86.0
52 Sacrifice [12] 85.5
53 Гумерс [12] 85.9
54 mushmini [12] 85.7
55 Blackzy [7] 84.6
56 Texas Boy [12] 83.0
57 Groma [10] 83.3
58 Октябрь [12] 80.7
59 Geenetik [10] 80.8
60 Bier Kill [12] 80.2
61 Oracle [12] 80.1
62 Кракен-ВЦ [12] 78.2
63 Nice-One [11] 78.0
64 Непомнящий [10] 78.1
65 Вельзевулъ [11] 77.0
66 Фима [7] 75.0
67 Reincarnation [12] 75.9
68 Мельник Артур [10] 75.5
69 FENSH [11] 75.5
70 Aylla [10] 74.0
71 Спартанец [12] 74.8
72 Daenerys [12] 74.3
73 Fallen Dominion [12] 74.0
74 Sacrifice [12] 73.2
75 Святой Отец [12] 73.5
76 Eyal [12] 73.5
77 kottoff [8] 73.0
78 Святой Отец [12] 73.2
79 Darkness Absorb [11] 73.0
80 Гумерс [12] 72.7
81 Толпаежиков [12] 72.3
82 Святой Отец [12] 72.4
83 Святой Отец [12] 71.9
84 Reincarnation [12] 71.8
85 Crypto [12] 70.5
86 chairman [10] 70.0
87 lyksor [12] 70.7
88 Bier Kill [12] 69.1
89 Кракен-ВЦ [12] 69.6
90 ГВАРДЕЙСКИЙ [12] 69.6
91 [??] 68.8
92 GOBLIN [12] 67.0
93 Bier Kill [12] 67.1
94 Eyal [12] 67.4
95 Ловкий-дракон [12] 66.5
96 Мощно [12] 66.2
97 Terex [12] 66.1
98 УБИЙЦА ВОЛКОВ [12] 65.0
99 Снова в деле [12] 65.9
100 samoxa [11] 65.2